Aylıq əlçatan paketlərlə peşəkar idarəetmə. ERP proqramı üçün planını seç, ödəniş et və proqramı yüklə.
| Xüsusiyyət | Başla | Standart | İnkişaf | Əla |
|---|---|---|---|---|
| Alış-satış sifarişləri, qaimə, faktura və tranzit əməliyyatlarının idarəetməsi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anbar uçotu, real vaxt stok nəzarəti və minimum stok limitləri | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Müştəri əsasında fərqlənən qiymət siyahıları (PriceList) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kassa, bank və pul vəsaitlərinin vahid idarəetməsi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Debitor-kreditor uçotu və borcların yaşlanma (Aging) hesabatı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekspeditor idarəetməsi və hesablaşma hesabatları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Realizasiya (konsiqnasiya) üzrə sənədlər və hesabatlar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Əmək haqqı uçotu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| İdarəetmə və əməliyyat xərclərinin uçotu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Layihə əsasında sifariş idarəetməsi və hesabatlılıq | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mənfəət-zərər (P/L) və nağd pul axını (Cash Flow) hesabatları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Çoxmərhələli sənəd təsdiqlənmə mexanizmi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sənəd vəziyyəti barədə avtomatik bildirişlər | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobil tətbiq vasitəsilə hesabatlara çıxış | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verilənlər bazasının ehtiyat nüsxəsi və bərpası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit jurnalı və rol əsaslı icazə idarəetməsi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bütün planlarda tam funksionallıq mövcuddur. Müddətə görə fərqlənir.